Materiële vaste activa | boekwaarde 1-1-2025 | vermeer-deringen | vermin-deringen | afschrij-vingen | afwaar-deringen | boekwaarde 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||
Maatschappelijk nut | ||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 2.582.734 | 684.080 | 0 | -117.624 | 0 | 3.149.190 |
Totaal maatschappelijk nut | 2.582.734 | 684.080 | 0 | -117.624 | 0 | 3.149.190 |
. | ||||||
Economisch nut | ||||||
Gronden en terreinen | 2.795.822 | 243.979 | 0 | -90.690 | 0 | 2.949.111 |
Bedrijfsgebouwen | 8.134.180 | 5.163 | 0 | -316.198 | 0 | 7.823.145 |
Woonruimten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervoermiddelen | 221.733 | 0 | 0 | -35.108 | 0 | 186.625 |
Machines, apparaten en installaties | 28.770 | 1.120 | 0 | -7.193 | 0 | 22.698 |
Overige materiële VA | 238.534 | 155.654 | 0 | -64.082 | 0 | 330.107 |
Totaal economisch nut | 11.419.040 | 405.916 | 0 | -513.271 | 0 | 11.311.686 |
. | ||||||
Economisch nut, dekking door heffing | ||||||
Gronden en terreinen | 1.195.865 | 508.991 | 0 | -10.231 | 0 | 1.694.625 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 8.766.667 | 295.864 | 0 | -188.911 | 0 | 8.873.621 |
Machines, apparaten en installaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal economisch nut, dekking door heffing | 9.962.533 | 804.855 | 0 | -199.142 | 0 | 10.568.246 |
. | ||||||
Totaal | 23.964.307 | 1.894.851 | 0 | -830.036 | 0 | 25.029.122 |
